nowe bazy
dostęp do bazy z komputerów domowych – logowanie za pomocą danych do aktywnego (!) konta bibliotecznego
dodatkowe informacje o bazie
@ wszelkie uwagi na temat baz, problemy z funkcjonowaniem oraz pytania prosimy zgłaszać pod adresem [email protected] lub pod numerem telefonu 77 401 6135.
UWAGA! Dostęp poprzez sieć wifi eduroam możliwy jest tylko za pomocą systemu HAN (analogicznie, jak w przypadku komputerów spoza sieci UB).
Ważne! W tabeli umieszczone zostały ikony domków tylko dla tych baz danych, które wymagają specjalnego uwierzytelnienia dostępu (poprzez dane do konta bibliotecznego). Jeśli chcą Państwo skorzystać z komputerów domowych z tych właśnie baz danych należy kliknąć znajdującą się obok ich nazwy ikonę domku. Do ogólnodostępnych baz danych można się natomiast dostać przez kliknięcie nazwy bazy (kolumna tabeli: dostęp z sieci UB) nie tylko w sieci uniwersyteckiej, lecz także na komputerach domowych (dla tych baz danych nie została w tabeli dodana ikona domu).
| dostęp z sieci UB | dostęp spoza sieci | info | dziedzina | typ bazy |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | wielodziedzinowa | pełnotekstowa | |
![]() | ![]() | wielodziedzinowa | abstraktowo-pełnotekstowa | |
| AccessMedicine | ![]() | ![]() | medycyna | pełnotekstowa |
| Acland’s Anatomy | ![]() | ![]() | medycyna | atlas wideo |
| Akademicka Platforma Czasopism | ![]() | wielodziedzinowa | pełnotekstowa | |
![]() | ![]() | rolnictwo, nauki przyrodnicze | bibliograficzna | |
| AGRO | ![]() | nauki przyrodnicze, rolnictwo | bibliograficzna | |
![]() | ![]() | medycyna, farmacja | faktograficzna | |
| AIP | ![]() | ![]() | fizyka | pełnotekstowa |
| APS Zawiera archiwum Physical Review Online Archive (PROLA) | ![]() | ![]() | fizyka | pełnotekstowa |
| American Chemical Society Publications Dostęp do bazy tylko dla pracowników i studentów Wydziału Chemii. | ![]() | ![]() | chemia | pełnotekstowa |
| American Chemical Society (dostęp przez ICM – Infona) | ![]() | ![]() | chemia | pełnotekstowa |
| Arianta | ![]() | wielodziedzinowa | abstraktowo-pełnotekstowa | |
| Art & Humanities Citation Index Wybierz bazę z menu „Editions” | ![]() | ![]() | nauki humanistyczne | abstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań) |
![]() | ![]() | religia, teologia, filozofia | abstraktowo-pełnotekstowa | |
| BazEkon | ![]() | ekonomia | bibliograficzno-abstraktowa | |
| BazHum | ![]() | nauki humanistyczne i społeczne | pełnotekstowa | |
| BazTech | ![]() | nauki ścisłe i techniczne | abstraktowa | |
| Biblioteka Wirtualna Matematyki (DML-PL) | ![]() | matematyka | pełnotekstowa | |
| Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych | ![]() | nauki przyrodnicze | pełnotekstowa | |
| [Encyclopedia] Britannica | ![]() | wielodziedzinowa | faktograficzna | |
![]() | ![]() | ekonomia, zarządzanie, finanse, księgowość | abstraktowo-pełnotekstowa | |
Cambridge Journals - HSS ![]() | ![]() | ![]() | nauki społeczne i humanistyczne | pełnotekstowa |
| C.E.E.O.L. | ![]() | ![]() | nauki humanistyczne i społeczne | pełnotekstowa |
| CEJSH Central European Journal of Social Sciences and Humanities | ![]() | nauki humanistyczne i społeczne | abstraktowa | |
| ClinicalKey | ![]() | ![]() | nauki medyczne | pełnotekstowa |
| ClinicalKey Student | ![]() | ![]() | nauki medyczne | pełnotekstowa |
| Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) Wybierz bazę z menu „Editions” | ![]() | ![]() | nauki ścisłe | abstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań) |
| Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences and Humanities (CPCI-SSH) Wybierz bazę z menu „Editions” | ![]() | ![]() | nauki humanistyczne i społeczne | abstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań) |
| Dane-i-analizy.pl | ![]() | wielodziedzinowa | pełnotekstowa | |
De Gruyter - Complete ![]() | ![]() | ![]() | wielodziedzinowa | pełnotekstowa |
| Emerald Publishing – kolekcja czasopism. Uwaga! Brak dostępu do bazy w 2022 r. | ![]() | ![]() | ekonomia, finanse, zarządzanie, marketing, logistyka, turystyka | pełnotekstowa |
| EMIS Intelligence REGION Należy korzystać z serwisu wyłącznie w celach naukowych! Nie korzystać w przeglądarce Chrome | ![]() | ![]() | ekonomia | pełnotekstowa |
![]() | ![]() | pedagogika, edukacja | abstraktowo-pełnotekstowa | |
![]() | ![]() | historia obu Ameryk | bibliograficzna | |
![]() | ![]() | ochrona środowiska | bibliograficzna | |
![]() | ![]() | zdrowie | pełnotekstowa | |
![]() | ![]() | pielęgniarstwo, nauki medyczne | pełnotekstowa | |
| InCites (dodatek do Web of Science) | ![]() | ![]() | wielodziedzinowa | narzędzie bibliometryczne |
| IOPscience | ![]() | ![]() | fizyka, informatyka, chemia, ochrona środowiska | pełnotekstowa |
| iSybislaw | ![]() | slawistyka, językoznawstwo | bibliograficzna | |
IxTheo ![]() | ![]() | teologia, religioznawstwo | bibliograficzna, częściowo pełnotekstowa | |
| Journal Citation Reports | ![]() | ![]() | wielodziedzinowa | bibliometryczna |
| Journals IM PAN Rocznik 2019 – brak dostępu Rocznik 2022 – brak dostępu | ![]() | ![]() | matematyka | pełnotekstowa |
| JSTOR Sprawdź naszą kolekcję Religion & Theology | ![]() | ![]() | wielodziedzinowa | pełnotekstowa |
| LEGALIS | ![]() | ![]() | prawo | pełnotekstowa |
| LEX Akademia Optimum By wejść kliknij w szary napis: LEX | ![]() | ![]() | prawo | pełnotekstowa |
![]() | ![]() | bibliotekoznawstwo, informacja naukowa | abstraktowo-pełnotekstowa | |
| LWW Czasopisma Lippincott Williams & Wilkins | ![]() | ![]() | medycyna | pełnotekstowa |
| Magazine Articles | ![]() | ![]() | wielodziedzinowa | pełnotekstowa |
![]() | ![]() | wielodziedzinowa | pełnotekstowa | |
| MathSciNet | ![]() | ![]() | matematyka,statystyka, inżynieria, fizyka matematyczna,biomatematyka, badania operacyjne, informatyka | bibliograficzna |
![]() | ![]() | medycyna | pełnotekstowa | |
![]() | ![]() | medycyna | bibliograficzna | |
![]() | ![]() | wielodziedzinowa | pełnotekstowa | |
![]() | ![]() | wielodziedzinowa | pełnotekstowa | |
| OpenEdition | ![]() | nauki humanistyczne i społeczne | pełnotekstowa | |
| Ovid Medline Dostęp do 15 listopada 2023 | ![]() | ![]() | medycyna | pełnotekstowa |
Oxford University Press - Oxford Academic Zakres HSS (Humanities and Social Sciences) | ![]() | ![]() | nauki humanistyczne i społeczne | pełnotekstowa |
| PEDAGOG | ![]() | pedagogika | bibliograficzno-abstraktowa | |
| Physical Review Online Archive (PROLA) | ![]() | ![]() | fizyka | pełnotekstowa |
| Polska Bibliografia Lekarska Wchodzić "Spoza sieci" => domek. Nie używać Chrome | ![]() | ![]() | medycyna | bibliograficzna |
| ProQuest Central oraz ProQuest Dissertations & Theses A&I | ![]() | ![]() | wielodziedzinowa | pełnotekstowa |
| Protein Data Bank Archive (RCSB PDB) | ![]() | nauki przyrodnicze | faktograficzna | |
| PSJD Polish Scientific Journals Database | ![]() | nauki przyrodnicze | abstraktowa | |
| Psychology Database | ![]() | ![]() | psychologia | pełnotekstowa |
| PubMed | ![]() | medycyna | bibliograficzno-abstraktowa | |
| PubMed Central | ![]() | medycyna | pełnotekstowa | |
| PubMed Central Europe | ![]() | medycyna | pełnotekstowa | |
| Reaxys z modułem Reaxys Medicinal Chemistry | ![]() | ![]() | chemia, medycyna | faktograficzna |
![]() | ![]() | biznes | pełnotekstowa | |
| Royal Society of Chemistry: - czasopisma - bazy | ![]() | ![]() | chemia | pełnotekstowa |
| SAGE Journals Online | ![]() | ![]() | nauki humanistyczne i społeczne | pełnotekstowa |
| SAGE Research Methods | ![]() | ![]() | metody badawcze | pełnotekstowa |
| Science Citation Index Expanded SCI-Ex Wybierz bazę z menu „Editions” | ![]() | ![]() | nauki ścisłe | abstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań) |
| Science Direct (Elsevier Journals) | ![]() | ![]() | wielodziedzinowa | pełnotekstowa |
| Science Direct (Elsevier Journals) (dostęp przez ICM – Infona) | ![]() | ![]() | wielodziedzinowa | pełnotekstowa |
| Scopus | ![]() | ![]() | wielodziedzinowa | abstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań) |
| SciVal (dodatek do Scopus) | ![]() | ![]() | wielodziedzinowa | narzędzie bibliometryczne |
| Social Science Citation Index Wybierz bazę z menu „Editions” | ![]() | ![]() | nauki społeczne | abstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań) |
| Springer | ![]() | ![]() | wielodziedzinowa - czasopisma i książki | pełnotekstowa |
| Springer (dostęp przez ICM – Infona) | ![]() | ![]() | wielodziedzinowa - czasopisma i książki | pełnotekstowa |
| Taylor & Francis Online – kolekcja SSH i Medical Library | ![]() | ![]() | medycyna, nauki społeczne i humanistyczne | pełnotekstowa |
![]() | ![]() | pedagogika, edukacja | abstraktowa | |
| Tez-MeSH | ![]() | ![]() | medycyna | tezaurus |
| UpToDate | ![]() | ![]() | medycyna | pełnotekstowa |
| Web of Science | ![]() | ![]() | wielodziedzinowa | abstraktowo-bibliometryczna |
| Wiley Online Library | ![]() | ![]() | wielodziedzinowa - czasopisma i książki | pełnotekstowa |

