| Lp | Tytuł | Imię | Nazwisko | Wydział | Kierunek | Adres e-mail |
| 1 | dr | Marietta | Białoń | Chemii | Farmacja | [email protected] |
| 2 | dr | Anna | Kusakiewicz-Dawid | Chemii | Chemia, Farmacja | [email protected] |
| 3 | dr | Krzysztof | Badora | Ekonomiczny | Gospodarka Przestrzenna, Turystyka i wypoczynek | [email protected] |
| 4 | dr | Agnieszka | Bobrowska | Ekonomiczny | Ekonomia | [email protected] |
| 5 | dr | Wojciech | Duranowski | Ekonomiczny | Anglojęzycznych na Wydziale Ekonomicznym | [email protected] |
| 6 | dr | Jacek | Pieczonka | Ekonomiczny | Finanse i rachunkowość | [email protected] |
| 7 | dr | Laura | Płatkowska-Prokopczyk | Ekonomiczny | Logistyka, Zarządzanie | [email protected] |
| 8 | dr | Małgorzata | Adams-Tukiendorf | Filologiczny | English in Public Communication, English Philology, English Philology-Teacher Training Programme, Master of Liberal Arts, Język angielski w turystyce | [email protected] |
| 9 | mgr | Aleksandra | Bogocz | Filologiczny | Filologia romańska od podstaw, Język polski od podstaw z językiem niemieckim, Le français des relations européennes et internationals | [email protected] |
| 10 | mgr | Sebastian | Maślanka | Filologiczny | Germanistik | [email protected] |
| 11 | mgr | Justyna | Migoń-Sasuła | Filologiczny | Game studies, Lingwistyka stosowana, Logopedia z językiem polskim jako obcym | [email protected] |
| 12 | dr | Tomasz | Wielg | Filologiczny | Edytorstwo, Filologia polska, Język biznesu | [email protected] |
| 13 | dr | Katarzyna | Sznajder | Lekarski | Lekarski | [email protected] |
| 14 | dr | Agnieszka | Bartecka | Matematyki, Informatyki i Fizyki | Fizyka, Analiza danych i metody pomiarowe, Optyka okularowa z elementami optometrii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki | [email protected] |
| 15 | dr | Zbigniew | Bonikowski | Matematyki, Informatyki i Fizyki | Informatyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki | [email protected] |
| 16 | mgr inż. |
Władysław | Makuchowski | Matematyki, Informatyki i Fizyki | Matematyka | [email protected] |
| 17 | dr | Jacek | Iwański | Matematyki, Informatyki i Fizyki | Informatyka o profilu praktycznym | [email protected] |
| 18 | dr | Grzegorz | Haber | Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej | Zarządzanie publiczne, Public relations, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | [email protected] |
| 19 | dr | Marek | Mazurkiewicz | Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej | Bezpieczeństwo Międzynarodowe I stopnia, Stosunki Międzynarodowe II stopnia | [email protected] |
| 20 | dr | Michał | Niebylski | Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej | Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna I stopień, Public Relations I i II stopień | [email protected] |
| 21 | mgr | Ewa | Adamczyk | Nauk o Zdrowiu | Kosmetologia | [email protected] |
| 22 | dr | Marta | Gawlik | Nauk o Zdrowiu | Pielęgniarstwo | [email protected] |
| 23 | mgr | Agnieszka | Koznarska-Buczkowska | Nauk o Zdrowiu | Położnictwo | [email protected] |
| 24 | dr | Ewelina | Lepsy | Nauk o Zdrowiu | Fizjoterapia | [email protected] |
| 25 | dr | Dorota | Masłowiec | Nauk o Zdrowiu | Dietetyka | [email protected] |
| 26 | dr hab. prof. UB | Iwona | Dąbrowska-Jabłońska | Nauk Społecznych | Praca socjalna | [email protected] |
| 27 | dr | Beata | Górnicka | Nauk Społecznych | Pedagogika | [email protected] |
| 28 | dr hab. prof. UB | Antoni | Maziarz | Nauk Społecznych | Historia, Historia i teraźniejszość 40+ | [email protected] |
| 29 | dr hab. prof. UB | Irena | Mudrecka | Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna | [email protected] |
| 30 | dr | Magdalena | Piejko-Płonka | Nauk Społecznych | Desing i Komunikacja Społeczna, Historia i kultura | [email protected] |
| 31 | dr | Marcin | Pietrzak | Nauk Społecznych | Uniwersyteckie studia humanistyczne, Coaching filozoficzny, Filozofia |
[email protected] |
| 32 | dr | Andrzej | Prasał | Nauk Społecznych | Muzykologia | [email protected] |
| 33 | dr | Marcin | Deutchmann | Nauk Społecznych | Socjologia | [email protected] |
| 34 | dr | Radosław | Walczak | Nauk Społecznych | Psychologia | [email protected] |
| 35 | dr | Agnieszka | Włoch | Nauk społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | [email protected] |
| 36 | mgr | Jerzy | Korwin Małaczyński |
Prawa i Administracji | Bezpieczeństwo wewnętrzne | [email protected] |
| 37 | dr | Marta | Rostropowicz-Miśko | Prawa i Administracji | Administracja i obsługa biznesu | [email protected] |
| 38 | dr | Rafał | Wielki | Prawa i Administracji | Prawo | [email protected] |
| 39 | dr inż. |
Katarzyna | Łuczak | Przyrodniczo-Techniczy | Architektura krajobrazu, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Biologia | [email protected] |
| 40 | dr | Grzegorz | Hebda | Przyrodniczo-Techniczy | Biologia, Gospodarka leśna | [email protected] |
| 41 | dr | Sławomir | Wierzba | Przyrodniczo-Techniczy | Biotechnologia, Biotechnologia Medyczna | [email protected] |
| 42 | dr | Barbara | Włodarczyk | Przyrodniczo-Techniczy | Inżynieria Środowiska, Odnawialne źródła energii | [email protected] |
| 43 | mgr | Krzysztof | Kowalski | Sztuki | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych | [email protected] |
| 44 | dr | Łukasz |
Florczyk | Teologiczny | Nauki o rodzinie | [email protected] |
| 45 | prof. dr hab. | Norbert | Widok | Teologiczny | Turystyka i kultura śródziemnomorska | [email protected] |
Pobierz:
Plik z zawartością spisu koordynatorów kierunków w roku akademickim 2023/2024 (XLSX, 16 KB)